Chata LATIBORSKÁ
Chata sa nachádza v Latiborskej doline cca 2 km od osady Magurka. Sú v nej 4 spálne
v podkroví (4+2+2+3) spoločenská miestnosť
s krbom , ktorý kúri aj do radiatorov, jedáleň
s kuchynkou, garáž slúžiaca ako dreváreň.
V kuchynke je plynový sporák. Je to pekná chata na nádhernom , kľudnom mieste v štýle "s tebou mne baví svět" - elektrina na svietenie je z batérie, toaleta je síce dnu, ale na spláchnutie treba vodu naberať z potoka vzdialeného cca 5 m.
Cena za celú chatu je 60 eur/noc.
| Február 2012 | ||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Marec 2012 | ||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Apríl 2012 | ||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Máj 2012 | ||||||
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||







